SECCON 2015決勝大会 結果発表
1月30日(土)31日(日)に開催したSECCON 2015 決勝大会のランキングを発表します。
intercollege決勝大会(学生大会)の優勝はチームdodododoです。
international決勝大会(国際大会)の優勝はチームCykorkinesisです。
intercollege決勝大会(学生大会)で優勝したチームdodododoの4人のメンバーと、international決勝大会(国際大会)で健闘したTomoriNaさん(チーム「TomoriNao」)に文部科学大臣賞が授与されました。また、international決勝大会(国際大会)に出場した日本人チーム全員に、経済産業大臣激励文が授与されました。
日時:2016年1月30日(土) 11:30~17:00「intercollege決勝大会(学生大会)」
2016年1月31日(日)10:00~16:30「international決勝大会(国際大会
会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館(1F 100周年ホール)
主催:SECCON実行委員会(NPO日本ネットワークセキュリティ協会)
共催:東京電機大学
言語:英語&日本語
1月30日 intercollege決勝大会(学生大会)ランキング
Rank | Team | Total Score | Attack Score | Defense Score |
1 | dodododo | 29,109 | 32,861 | -3,752 |
2 | 0x0 | 8,849 | 6,801 | 2,048 |
3 | MMA | 8,547 | 26,225 | -17,678 |
4 | scryptos | 7,292 | 19,526 | -12,234 |
5 | m1z0r3 | 5,897 | 16,768 | -10,871 |
6 | z_kro | 4,840 | 8,233 | -3,393 |
7 | barylite | 4,713 | 5,719 | -1,006 |
8 | security_anthem | 4,307 | 562 | 3,745 |
9 | Tokyo Westerns | 4,155 | 7,285 | -3,130 |
10 | Aquarium | 3,373 | 5,647 | -2,274 |
11 | negainoido | 2,434 | 11,460 | -9,026 |
12 | wasamusume | 1,792 | 1,224 | 568 |
13 | TomoriNao | 1,667 | 1,072 | 595 |
14 | IPFactory | 1,020 | 5,111 | -4,091 |
15 | insecure | 963 | 8,482 | -7,519 |
16 | oishiipp | 905 | 1,888 | -983 |
17 | omakase | 654 | 1,580 | -926 |
18 | Yozakura | 405 | 2,383 | -1,978 |
1月31日 international決勝大会(国際大会)ランキング
rank | name | total | attack | defense | country |
1 | Cykorkinesis | 3720 | 1600 | 2120 | 韓国 |
2 | 217 | 2260 | 1100 | 1160 | 台湾 |
3 | Shellphish | 1100 | 600 | 500 | アメリカ |
4 | katagaitai | 1060 | 1000 | 60 | 日本 |
5 | PwnThyBytes | 1000 | 600 | 400 | ルーマニア |
6 | urandom | 920 | 900 | 20 | 日本 |
7 | TomoriNao | 900 | 900 | 0 | 日本 |
8 | Bushwhackers | 880 | 800 | 80 | ロシア |
9 | CodeRed | 840 | 400 | 440 | 韓国 |
10 | 0x0 | 700 | 700 | 0 | 日本 |
11 | GoatskiN | 520 | 500 | 20 | 韓国 |
12 | m1z0r3 | 400 | 400 | 0 | 日本 |
13 | KaSecon | 400 | 400 | 0 | 韓国 |
14 | scryptos | 400 | 400 | 0 | 日本 |
15 | Nem | 300 | 300 | 0 | ベトナム |
16 | Jinkai | 200 | 200 | 0 | 日本 |
17 | nw | 100 | 100 | 0 | 日本 |
18 | Pwnladin | 100 | 100 | 0 | タイ |
※ルールにより同点の場合は先にその点数に到達した方が上位となります。